2025 yılı itibarıyla akıllı telefon pazarında seçenekler oldukça fazla. Bu durum, yeni bir model satın almak isteyenler için bazen kafa karıştırıcı olabilir. Peki, pil performansına önem veren ve şarj aletini neredeyse unutmak isteyenler hangi ürünleri tercih etmeli? İşte şarjı en uzun giden Samsung modelleri!
DxOMark’a göre en iyi batarya performansı gösteren Samsung modeli 142 puanlı Galaxy S23 Ultra oldu. Listenin ikinci sırasında 137 puanlı Galaxy A15 LTE yer alırken, üçüncü sırada 136 puanlı Galaxy M51 modeli bizleri karşılıyor.
İşte şarjı en uzun giden Samsung modelleri;
Samsung Galaxy S23 Ultra | 142 |
Samsung Galaxy A15 LTE | 137 |
Samsung Galaxy M51 | 136 |
Samsung Galaxy S23+ | 134 |
Samsung Galaxy A72 | 130 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 130 |
Samsung Galaxy A34 5G | 129 |
Samsung Galaxy A23 5G | 129 |
Samsung Galaxy A15 5G | 127 |
Samsung Galaxy A13 5G | 125 |
Samsung Galaxy A55 5G | 121 |
Samsung Galaxy A14 5G | 117 |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 114 |
Samsung Galaxy A54 5G | 113 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) | 111 |
Samsung Galaxy S24+ (Exynos) | 109 |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 109 |
Samsung Galaxy S23 | 109 |
Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) | 108 |
Samsung Galaxy S24 (Exynos) | 107 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce batarya tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi?