Hyundai, otomotiv sektöründe en çok tercih edilen markalardan birisi. Şirket, özellikle giriş segmentteki aktifliği ile dikkatleri üzerine çekerken, üst segmentte yer alan modelleri de bünyesinde barındırıyor. Peki, Hyundai i10 fiyatları ne durumda? İşte Hyundai i10 2024 fiyat listesi!
Hyundai i10 2024 fiyat listesi ve özellikleri
Hyundai i10, an itibariyle ülkemizde 1.2 litre 4 silindirli 79 PS, 113 Nm torklu çok noktadan püskürtmeli benzinli motorla satışta. Bu motorun birleşik yakıt tüketimi ise 6 litre seviyelerinde. Bununla birlikte, Jump, Style ve Elite donanım paketleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor.
Giriş seviyesi Jump paketinde günümüzde rağbet gören çoğu güvenlik özelliği standart olarak gelirken, ön kol dayama, elektronik klima ve deri direksiyon simidi ve vites topuzu gibi özelliklerin olmamasıyla en üst düzey Elite paketinden ayrılıyor.
Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Jogger 2024 fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...
İşte Hyundai i10 modelinin donanım paketleri ve beraberinde getirdikleri özellikleri;
ABS + EBD + BAS | S | S | S |
ESP + TCS + VSM | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S |
Yan ve Perde hava Yastıkları | S | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S |
Akıllı Hız Limitleme Asistanı (ISLA) | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S |
Gösterge Ekranı | 4,2” | 4,2” | 4,2” |
USB Girişi | S | S | S |
Bluetooth Bağlantısı | S | S | S |
8” Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi | S | S | S |
“8” Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon* | S | S | S |
Apple Carplay™ & Android™ Auto Desteği | S | S | S |
Hoparlör Sayısı | 4 | 4 | 4 |
Kumaş Koltuklar | S | S | S |
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı | S | S | S |
Yükseklik Ayarlı Direksiyon | S | S | S |
Ön Kol Dayama | – | S | S |
Elektrikli Camlar (Ön / Arka) | S | S | S |
Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S |
Manuel Klima | S | S | – |
Elektronik Klima | – | – | S |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | – | – | S |
60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S |
Makyaj Aynaları | S | S | S |
Harita Okuma Lambası | S | S | S |
Bagaj İçi Aydınlatma | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | – | – | S |
Jantlar | 14″ | 15″ | 16″ |
Alaşım Jantlar | – | S | S |
Radyatör Izgarası | Siyah | Siyah | Parlak Siyah |
Gündüz Sürüş Farları | HALOJEN | HALOJEN | LED |
Ön Farlar | HALOJEN | HALOJEN | HALOJEN |
Mercekli Tip Ön Farlar | – | – | S |
Ön Sis Farları | – | – | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | – | – | S |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S |
Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar | – | – | S |
Gövde Rengi Kapı Kolları | – | S | Krom |
Renkli Camlar | S | S | S |
Siyah Renk Tavan | – | – | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S |
İşte Hyundai i10 fiyat listesi;
1.2 MPI 79PS Jump + Nav. | Benzin | Manuel | 960.000 TL | 920.000 TL |
1.2 MPI 79PS Jump + Nav. | Benzin | AMT | 1.005.000 TL | 965.000 TL |
1.2 MPI 79PS Style + Nav. | Benzin | AMT | 1.035.000 TL | 995.000 TL |
1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. | Benzin | AMT | 1.102.000 TL | 1.062.000 TL |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!