Samsung, dün düzenlediği Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde amiral gemisi olan Samsung Galaxy S serisinin en yeni ürünlerini tanıttı. Özellikle Türkiye’de telefon fiyatlarının ve telefonlardan alınan verginin bir hayli fazla olması sebebiyle kullanıcılar ise Samsung Galaxy S25 Ultra’nın en ucuz hangi ülkede satıldığını merak etmeye başladı. Peki, Samsung Galaxy S25 Ultra en ucuz hangi ülkede satılıyor.
İşte Samsung Galaxy S25 Ultra’yı alabileceğiniz en ucuz ülkeler
Samsung, dün yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyerek amiral gemisi serisi telefonlarının en yeni modellerini tanıttı. Biz de sizler için birçok ülkenin Samsung çevrim içi mağazasına baktık ve her ülkenin çevrimiçi mağazasından Samsung Galaxy S25 Ultra’nın en düşük modellerinin fiyatlarını bir araya getirdik.
Sıra | Ülke | Fiyat (Dolar) | Yaklaşık Fiyat (TL) |
1 | Güney Kore | 1.184 | 42.142,40 |
2 | Kanada | 1.334 | 47.502,40 |
3 | Avustralya | 1.348 | 48.008,80 |
4 | Singapur | 1.349 | 48.044,40 |
5 | Malezya | 1.352 | 48.151,20 |
6 | Yeni Zelanda | 1.359 | 48.400,40 |
7 | Kosta Rika | 1.379 | 49.112,40 |
8 | Ekvador | 1.379 | 49.112,40 |
9 | BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) | 1.388 | 49.436,80 |
10 | Çin | 1.403 | 49.970,80 |
11 | Amerika Birleşik Devletleri (vergi dahil) | 1.430 | 50.908,00 |
12 | İsviçre | 1.433 | 51.014,80 |
13 | Suudi Arabistan | 1.439 | 51.229,40 |
14 | Filipinler | 1.453 | 51.726,80 |
15 | Şili | 1.485 | 52.886,00 |
16 | Çek Cumhuriyeti | 1.490 | 53.064,00 |
17 | Hindistan | 1.503 | 53.526,80 |
18 | Hollanda | 1.508 | 53.704,80 |
19 | Almanya | 1.508 | 53.704,80 |
20 | Avusturya | 1.508 | 53.704,80 |
21 | Belçika | 1.508 | 53.704,80 |
22 | İspanya | 1.519 | 54.096,40 |
23 | Macaristan | 1.521 | 54.167,60 |
24 | İrlanda | 1.529 | 54.452,40 |
25 | Fransa | 1.532 | 54.559,20 |
26 | Peru | 1.533 | 54.594,80 |
27 | Birleşik Krallık | 1.538 | 54.772,80 |
28 | İtalya | 1.560 | 55.556,00 |
29 | Finlandiya | 1.560 | 55.556,00 |
30 | Portekiz | 1.562 | 55.627,20 |
31 | Polonya | 1.576 | 56.137,60 |
32 | Norveç | 1.595 | 56.812,00 |
33 | Danimarka | 1.605 | 57.168,00 |
34 | Meksika | 1.609 | 57.310,40 |
35 | Kolombiya | 1.621 | 57.731,60 |
36 | İsveç | 1.635 | 58.238,00 |
37 | Güney Afrika | 1.677 | 59.721,20 |
38 | Brezilya | 1.818 | 64.752,80 |
39 | Uruguay | 2.099 | 74.744,40 |
40 | Türkiye | 2.342 | 83.499,00 |
Ülkelerin vergi oranlarına ve kur oranlarına göre telefonların fiyatları değişim gösterebiliyor. Şu anda Türkiye’de ise Samsung S25 Ultra’dan sırasıyla Kültür Bakanlığı payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, ÖTV yüzde 50 ve son olarak KDV yüzde 20 olacak şekilde vergi alınıyor. Üstelik bu vergiler üst üste biniyor. Bu vergiler yurt dışından gelen diğer tüm telefonlar içinde geçerli oluyor.
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.